ICP-Preisprognose 2022: Die durchschnittliche ICP-Token-Preisprognose für 2022 beträgt 9,01 USD (nach unten revidiert).
ICP 2022
Preisprognose: Entwicklung im Jahr 2022
In den letzten 30 Tagen war die Dynamik des PIC überwiegend bärisch. Anfangs wurde ICP bei etwa 12 US-Dollar gehandelt, aber der Preis brach ein und fiel fast unter 6 US-Dollar. In den letzten 24 Stunden hat ICP es geschafft, sich zu erholen und der Preis von ICP liegt wieder über 6 Dollar, aber er ist 50% niedriger als sein Preis vor 30 Tagen.
Ein-Monats-Chart
Volumen | Marktkapitalisierung | ||
---|---|---|---|
7. Juli | 112 Millionen US-Dollar | 1,52 Mrd. $ | |
1. Juli | 67 Millionen US-Dollar | 1,26 Mrd. $ | |
1. Juni | 113 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | |
1. Mai | 206 Mio. $ | 2,94 Mrd. $ | |
1. April | 278 Mio. $ | 4,66 Mrd. $ | |
1. März | 284 Mio. $ | 4,01 Mrd. $ | |
1. Februar 2022 | 176 Mio. $ | 3,95 Mrd. $ | |
01. Januar 2022 | 197 Mio. $ | 4,89 Mrd. $ |
PI-Preisprognose 2022: Expertenprognose
Datum | Maximum | ||
Durchschnittliche SLP-Preisprognose 2022 | 8. Juli 2022 | 9,01 $ | |
PricePrediction.net | Juli | 10,7 $ | |
LongPrevision | Juli | 7,97 $ | |
Preis für digitale Münzen | Juli | 8,38 $ |
Wo kann man ICP Coin kaufen?
Sehr begrenzte Börsen bieten ICP-Token für den Handel an. Eine der besten Börsen, um ICP-Token zu kaufen, ist Binance.
Gemini, FTX und Crypto.com sind andere Plattformen, die ICP-Token unterstützen.